FAQ - Papierformat: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Df8qj (Diskussion | Beiträge) |
Df8qj (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<p>Die folgenden Format können in der Auswahlbox gewählt werden. </p> | <p>Die folgenden Format können in der Auswahlbox gewählt werden. </p> | ||
[[Datei:Win10-druckformate.png]] | [[Datei:Win10-druckformate.png]] | ||
<p>Wird der erste Eintrag <b>Special format</b> ausgewählt, sind in dem rechten Eingabefeldern<br> | <p>Wird der erste Eintrag <b>-- Special format -->></b> ausgewählt, sind in dem rechten Eingabefeldern<br> | ||
beliebige, eigene Papierformat (in mm) möglich.</p> | beliebige, eigene Papierformat (in mm) möglich.</p> | ||
<p>Die bedruckbare Fläche ist im Programmfenster mit einer <br> | <p>Die bedruckbare Fläche ist im Programmfenster mit einer <br> | ||
grünen Strich-Punkt-Linie eingerahmt.</p> | grünen Strich-Punkt-Linie eingerahmt.</p> |
Version vom 22. November 2022, 18:17 Uhr
Nach Start des Programms ist das zu bedruckende Papierformat auf A4 (Hochformat, 219 x 297 mm)
eingestellt.
Über das Menü Bearbeiten/Druckseitengröße... gelangt man zur Konfiguration.
Windows 10 | Linux/wine |
---|---|
Die folgenden Format können in der Auswahlbox gewählt werden.
Wird der erste Eintrag -- Special format -->> ausgewählt, sind in dem rechten Eingabefeldern
beliebige, eigene Papierformat (in mm) möglich.
Die bedruckbare Fläche ist im Programmfenster mit einer
grünen Strich-Punkt-Linie eingerahmt.