Menü - Ansicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Df8qj (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Beschreibung zur Hauptseite<br> zur Beschreibung<br> zurück: Beschreibung - Menue = Menü Ansicht = Datei:Win10-menue-ansicht.png“) |
Df8qj (Diskussion | Beiträge) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Beschreibung]] | [[Kategorie:Beschreibung]] | ||
zurück: | |||
* [[Hauptseite#Beschreibung|Hauptseite]] | |||
* [[Beschreibung]] | |||
= | * [[Beschreibung - Menü|Menü]] | ||
= Ansicht = | |||
[[Datei:Win10-menue-ansicht.png]] | [[Datei:Win10-menue-ansicht.png]] | ||
== Vorschau == | |||
Strg+V | |||
<font color="red">Beschreibung fehlt</font> | |||
== Rahmen unsichtbar == | |||
Strg+U | |||
<font color="red">Beschreibung fehlt</font> | |||
== Druckrand unsichtbar == | |||
<font color="red">Beschreibung fehlt</font> | |||
== Schriftart Datentabelle... == | |||
<font color="red">Beschreibung fehlt</font> | |||
== Erster Datensatz == | |||
Strg+Pos1 | |||
<font color="red">Beschreibung fehlt</font> | |||
== Vorheriger Datensatz == | |||
Strg+links | |||
<font color="red">Beschreibung fehlt</font> | |||
== Nächster Datensatz == | |||
Strg+rechts | |||
<font color="red">Beschreibung fehlt</font> | |||
== Letzter Datensatz == | |||
Strg+Ende | |||
<font color="red">Beschreibung fehlt</font> | |||
== Verknüpfung zu FjwLay == | |||
<font color="red">Beschreibung fehlt</font> | |||
== Sprache == | |||
<p>[[Datei:Win10-ansicht-sprachenauswahl.png]]</p> | |||
<p>Die gewählte Sprache | |||
* Deutsch | |||
* Englisch | |||
* Französisch | |||
* Russisch | |||
wird erst nach dem nächsten Programmstart wirksam.</p> |
Aktuelle Version vom 22. November 2022, 21:13 Uhr
zurück:
Ansicht
Vorschau
Strg+V
Beschreibung fehlt
Rahmen unsichtbar
Strg+U
Beschreibung fehlt
Druckrand unsichtbar
Beschreibung fehlt
Schriftart Datentabelle...
Beschreibung fehlt
Erster Datensatz
Strg+Pos1
Beschreibung fehlt
Vorheriger Datensatz
Strg+links
Beschreibung fehlt
Nächster Datensatz
Strg+rechts
Beschreibung fehlt
Letzter Datensatz
Strg+Ende
Beschreibung fehlt
Verknüpfung zu FjwLay
Beschreibung fehlt
Sprache
Die gewählte Sprache
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Russisch
wird erst nach dem nächsten Programmstart wirksam.