FAQ - Papierformat: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Df8qj (Diskussion | Beiträge) |
Df8qj (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
eingestellt.<br> | eingestellt.<br> | ||
Über das Menü <b>Bearbeiten/Druckseitengröße</b> kann jedes andere Standardformat in der Auswahlbox<br> | Über das Menü <b>Bearbeiten/Druckseitengröße</b> kann jedes andere Standardformat in der Auswahlbox<br> | ||
gewählt werden. Wird der erste Eintrag <i>Special format</i> ausgewählt, | gewählt werden. Wird der erste Eintrag <i>Special format</i> ausgewählt, sind in dem rechten Eingabefeldern<br> | ||
beliebige, eigene Papierformat (in mm) möglich. Die bedruckbare Fläche ist im Programmfenster mit einer <br> | |||
grünen Strich-Punkt-Linie eingerahmt.</p> |
Version vom 22. November 2022, 08:11 Uhr
Nach Start des Programms ist das zu bedruckende Papierformat auf A4 (Hochformat, 219 x 297 mm)
eingestellt.
Über das Menü Bearbeiten/Druckseitengröße kann jedes andere Standardformat in der Auswahlbox
gewählt werden. Wird der erste Eintrag Special format ausgewählt, sind in dem rechten Eingabefeldern
beliebige, eigene Papierformat (in mm) möglich. Die bedruckbare Fläche ist im Programmfenster mit einer
grünen Strich-Punkt-Linie eingerahmt.